公告版位

目前分類:花蓮縣-豐濱鄉 (75)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2013-10-01 [豐濱鄉]豐濱鄉石門段701~750地號(0.85萬/坪)坪數:47.06坪|格局:|成交價:40萬 (0) (0)
2013-10-01 [豐濱鄉]豐濱鄉秀山段451~500地號(0.62萬/坪)坪數:24.23坪|格局:|成交價:15萬 (4) (0)
2013-10-01 [豐濱鄉]豐濱鄉石門段851~900地號(0.97萬/坪)坪數:258.51坪|格局:|成交價:252萬 (0) (0)
2013-08-02 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段301~350地號(0.24萬/坪)坪數:2304.12坪|格局:|成交價:550萬 (2) (0)
2013-08-02 [豐濱鄉]豐濱鄉秀山段501~550地號(0.64萬/坪)坪數:950.48坪|格局:|成交價:610萬 (6) (0)
2013-05-29 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段51~100地號(0.15萬/坪)坪數:943.03坪|格局:|成交價:140萬 (0) (0)
2013-04-19 [豐濱鄉]豐濱鄉新豐段401~450地號(1.78萬/坪)坪數:95.30坪|格局:|成交價:170萬 (0) (0)
2013-04-19 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段451~500地號(0.25萬/坪)坪數:1110.32坪|格局:|成交價:280萬 (1) (0)
2013-04-19 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段1~50地號(0.23萬/坪)坪數:708.76坪|格局:|成交價:165萬 (12) (0)
2013-04-19 [豐濱鄉]豐濱鄉石門段551~600地號(1.06萬/坪)坪數:26.06坪|格局:|成交價:28萬 (2) (0)
2013-04-19 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段601~650地號(2.63萬/坪)坪數:106.50坪|格局:|成交價:280萬 (1) (0)
2013-04-19 [豐濱鄉]豐濱鄉長虹段651~700地號(1.28萬/坪)坪數:7.02坪|格局:|成交價:9萬 (3) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉豐濱段351~400地號(0.81萬/坪)坪數:148.53坪|格局:|成交價:120萬 (1) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段351~400地號(0.87萬/坪)坪數:644.06坪|格局:|成交價:561萬 (7) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉石門段851~900地號(0.98萬/坪)坪數:305.60坪|格局:|成交價:299萬 (0) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段351~400地號(0.87萬/坪)坪數:905.86坪|格局:|成交價:789萬 (2) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉石門段701~750地號(0.38萬/坪)坪數:305.58坪|格局:|成交價:116萬 (1) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段251~300地號(0.72萬/坪)坪數:138.92坪|格局:|成交價:100萬 (0) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉豐濱段301~350地號(0.05萬/坪)坪數:27.53坪|格局:|成交價:1萬 (0) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段101~150地號(0.21萬/坪)坪數:1308.06坪|格局:|成交價:280萬 (1) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段101~150地號(0.21萬/坪)坪數:516.43坪|格局:|成交價:110萬 (0) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉宮下段1051~1100地號(0.03萬/坪)坪數:714.66坪|格局:|成交價:20萬 (29) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉長虹段701~750地號(0.92萬/坪)坪數:112.24坪|格局:|成交價:103萬 (1) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉小港路51~100號(3.86萬/坪)坪數:31.12坪|格局:2房2聽2衛|成交價:120萬 (6) (0)
2013-04-01 [豐濱鄉]豐濱鄉豐濱段501~550地號(0.07萬/坪)坪數:2354.36坪|格局:|成交價:175萬 (1) (0)
«12