公告版位

目前分類:花蓮縣-豐濱鄉 (75)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2014-09-16 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段661~690地號(0.13萬/坪)坪數:1772.76坪|格局:|成交價:230萬 (3) (0)
2014-09-16 [豐濱鄉]豐濱鄉豐義段781~810地號(0.60萬/坪)坪數:2.20坪|格局:|成交價:1萬 (1) (0)
2014-09-16 [豐濱鄉]豐濱鄉豐義段781~810地號(0.60萬/坪)坪數:4.49坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段361~390地號(0.49萬/坪)坪數:369.43坪|格局:|成交價:182萬 (0) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉豐義段601~630地號(1.33萬/坪)坪數:23.61坪|格局:|成交價:31萬 (0) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉豐義段601~630地號(1.14萬/坪)坪數:209.64坪|格局:|成交價:239萬 (1) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉磯崎段871~900地號(0.02萬/坪)坪數:2057.70坪|格局:|成交價:35萬 (0) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉三富段631~660地號(0.66萬/坪)坪數:756.27坪|格局:|成交價:498萬 (4) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段541~570地號(0.15萬/坪)坪數:214.09坪|格局:|成交價:32萬 (0) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段481~510地號(0.39萬/坪)坪數:764.13坪|格局:|成交價:300萬 (1) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉秀山段721~750地號(0.15萬/坪)坪數:205.90坪|格局:|成交價:30萬 (1) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段541~570地號(1.70萬/坪)坪數:671.94坪|格局:|成交價:1,140萬 (5) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段721~750地號(0.41萬/坪)坪數:772.27坪|格局:|成交價:320萬 (3) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段1~30地號(0.15萬/坪)坪數:507.31坪|格局:|成交價:75萬 (0) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段151~180地號(0.40萬/坪)坪數:1346.56坪|格局:|成交價:538萬 (0) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉新豐段661~690地號(0.09萬/坪)坪數:207.74坪|格局:|成交價:18萬 (0) (0)
2014-07-24 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段781~810地號(0.27萬/坪)坪數:393.15坪|格局:|成交價:106萬 (0) (0)
2014-06-12 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段361~390地號(1.00萬/坪)坪數:2091.97坪|格局:|成交價:2,090萬 (1) (0)
2014-06-12 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段481~510地號(0.31萬/坪)坪數:45.38坪|格局:|成交價:14萬 (0) (0)
2014-06-12 [豐濱鄉]豐濱鄉三富段661~690地號(0.90萬/坪)坪數:984.51坪|格局:|成交價:888萬 (1) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段151~200地號(0.24萬/坪)坪數:1346.56坪|格局:|成交價:330萬 (0) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉新豐段1~50地號(0.07萬/坪)坪數:492.59坪|格局:|成交價:35萬 (0) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉三富段51~100地號(0.24萬/坪)坪數:494.66坪|格局:|成交價:120萬 (1) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉豐仁段751~800地號(1.06萬/坪)坪數:533.60坪|格局:|成交價:567萬 (1) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段301~350地號(0.66萬/坪)坪數:240.74坪|格局:|成交價:160萬 (0) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉豐濱段451~500地號(0.06萬/坪)坪數:883.00坪|格局:|成交價:50萬 (2) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段101~150地號(0.50萬/坪)坪數:373.29坪|格局:|成交價:187萬 (0) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段501~550地號(0.35萬/坪)坪數:718.75坪|格局:|成交價:250萬 (1) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉豐仁段701~750地號(0.02萬/坪)坪數:740.81坪|格局:|成交價:16萬 (0) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉豐仁段501~550地號(0.67萬/坪)坪數:1720.84坪|格局:|成交價:1,160萬 (1) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉三富段601~650地號(0.16萬/坪)坪數:993.46坪|格局:|成交價:158萬 (0) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉豐義段701~750地號(3.20萬/坪)坪數:23.40坪|格局:|成交價:75萬 (0) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段101~150地號(0.42萬/坪)坪數:1065.72坪|格局:|成交價:450萬 (0) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段151~200地號(1.56萬/坪)坪數:96.23坪|格局:|成交價:150萬 (3) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段151~200地號(0.29萬/坪)坪數:1346.56坪|格局:|成交價:390萬 (0) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉宮下段151~200地號(0.28萬/坪)坪數:204.98坪|格局:|成交價:58萬 (1) (0)
2014-04-13 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段351~400地號(0.49萬/坪)坪數:52.77坪|格局:|成交價:26萬 (1) (0)
2014-01-07 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段101~150地號(0.35萬/坪)坪數:1824.49坪|格局:|成交價:638萬 (1) (0)
2014-01-07 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段101~150地號(0.21萬/坪)坪數:860.03坪|格局:|成交價:180萬 (0) (0)
2014-01-07 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段451~500地號(0.55萬/坪)坪數:1110.32坪|格局:|成交價:608萬 (6) (0)
2014-01-07 [豐濱鄉]豐濱鄉豐仁段651~700地號(0.45萬/坪)坪數:925.92坪|格局:|成交價:420萬 (1) (0)
2013-12-12 [豐濱鄉]豐濱鄉石門段1~50地號(0.18萬/坪)坪數:279.99坪|格局:|成交價:50萬 (0) (0)
2013-12-12 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段1~50地號(0.36萬/坪)坪數:708.76坪|格局:|成交價:258萬 (0) (0)
2013-12-12 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段1~50地號(0.36萬/坪)坪數:692.12坪|格局:|成交價:252萬 (0) (0)
2013-12-12 [豐濱鄉]豐濱鄉豐濱段301~350地號(0.17萬/坪)坪數:21.48坪|格局:|成交價:4萬 (1) (0)
2013-12-12 [豐濱鄉]豐濱鄉豐仁段751~800地號(1.00萬/坪)坪數:533.60坪|格局:|成交價:534萬 (1) (0)
2013-12-12 [豐濱鄉]豐濱鄉浴海段101~150地號(0.19萬/坪)坪數:373.29坪|格局:|成交價:70萬 (0) (0)
2013-12-12 [豐濱鄉]豐濱鄉東興段451~500地號(0.36萬/坪)坪數:1110.32坪|格局:|成交價:400萬 (0) (0)
2013-11-22 [豐濱鄉]豐濱鄉石門段1~50地號(0.16萬/坪)坪數:120.67坪|格局:|成交價:19萬 (0) (0)
2013-10-15 [豐濱鄉]豐濱鄉石門段351~400地號(0.16萬/坪)坪數:200.21坪|格局:|成交價:31萬 (1) (0)
1 2