close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/12:
交易時間 | 2012/12 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 玉里鎮城南七街1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 4房2廳5衛, 有隔間 |
格局 | 4房2廳5衛 |
屋齡 | 1年 |
坪數 | 67.12坪 |
土地坪數 | 34.79坪 |
單價 | 9.51萬/坪 |
成交價 | 638萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/12 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 玉里鎮城南七街1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 4房2廳5衛, 有隔間 |
格局 | 4房2廳5衛 |
屋齡 | 1年 |
坪數 | 67.12坪 |
土地坪數 | 34.79坪 |
單價 | 9.51萬/坪 |
成交價 | 638萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表