close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/10:
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 新城鄉康樂一街22巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 4房1聽3衛, 有隔間 |
格局 | 4房1聽3衛 |
屋齡 | 27年 |
坪數 | 23.63坪 |
土地坪數 | 22.99坪 |
單價 | 6.35萬/坪 |
成交價 | 150萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/2 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 新城鄉康樂一街22巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 4房1聽3衛, 有隔間 |
格局 | 4房1聽3衛 |
屋齡 | 27年 |
坪數 | 23.63坪 |
土地坪數 | 22.99坪 |
單價 | 6.35萬/坪 |
成交價 | 150萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/2 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表