close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/08:
交易時間 | 2012/08 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 吉安鄉全民街101~150號 |
用途/概況 | 住家, 公寓, 3房1聽2衛, 有隔間 |
格局 | 3房1聽2衛 |
屋齡 | 14年 |
坪數 | 34.07坪 |
土地坪數 | 12.85坪 |
單價 | 3.82萬/坪 |
成交價 | 130萬 |
成交樓層/總樓層 | 5/5 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/08 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 吉安鄉全民街101~150號 |
用途/概況 | 住家, 公寓, 3房1聽2衛, 有隔間 |
格局 | 3房1聽2衛 |
屋齡 | 14年 |
坪數 | 34.07坪 |
土地坪數 | 12.85坪 |
單價 | 3.82萬/坪 |
成交價 | 130萬 |
成交樓層/總樓層 | 5/5 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |