close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 吉安鄉東海十街91~120號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 3房2廳2衛 |
屋齡 | 36年 |
坪數 | 24.77坪 |
土地坪數 | 22.38坪 |
單價 | 16.96萬/坪 |
成交價 | 420萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 吉安鄉東海十街91~120號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 3房2廳2衛 |
屋齡 | 36年 |
坪數 | 24.77坪 |
土地坪數 | 22.38坪 |
單價 | 16.96萬/坪 |
成交價 | 420萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表