公告版位

目前分類:花蓮縣-富里鄉 (234)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2014-09-16 [富里鄉]富里鄉(0.31萬/坪)坪數:2153.50坪|格局:|成交價:670萬 (3) (0)
2014-09-16 [富里鄉]富里鄉大里段1261~1290地號(0.07萬/坪)坪數:5459.52坪|格局:|成交價:406萬 (1) (0)
2014-09-16 [富里鄉]富里鄉羅山段1~30地號(2.80萬/坪)坪數:50.00坪|格局:|成交價:140萬 (6) (0)
2014-09-16 [富里鄉]富里鄉富里段451~480地號(2.10萬/坪)坪數:113.92坪|格局:|成交價:239萬 (0) (0)
2014-09-16 [富里鄉]富里鄉(0.34萬/坪)坪數:817.20坪|格局:|成交價:280萬 (1) (0)
2014-09-16 [富里鄉]富里鄉中興段151~180地號(0.08萬/坪)坪數:3309.96坪|格局:|成交價:280萬 (0) (0)
2014-09-16 [富里鄉]富里鄉東竹段2131~2160地號(0.11萬/坪)坪數:1603.25坪|格局:|成交價:170萬 (0) (0)
2014-09-16 [富里鄉]富里鄉(0.07萬/坪)坪數:886.33坪|格局:|成交價:65萬 (2) (0)
2014-09-16 [富里鄉]富里鄉大庄段751~780地號(0.69萬/坪)坪數:289.95坪|格局:|成交價:201萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉東竹段721~750地號(0.23萬/坪)坪數:1326.16坪|格局:|成交價:306萬 (1) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉東竹段1411~1440地號(0.35萬/坪)坪數:933.82坪|格局:|成交價:330萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉富里段571~600地號(0.12萬/坪)坪數:1632.59坪|格局:|成交價:200萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉(0.37萬/坪)坪數:48.40坪|格局:|成交價:18萬 (3) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉(0.23萬/坪)坪數:768.80坪|格局:|成交價:180萬 (4) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉大里段1711~1740地號(0.06萬/坪)坪數:8954.00坪|格局:|成交價:500萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉東竹段661~690地號(0.10萬/坪)坪數:1464.10坪|格局:|成交價:140萬 (2) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉(0.08萬/坪)坪數:1095.96坪|格局:|成交價:90萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉(0.07萬/坪)坪數:708.76坪|格局:|成交價:52萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉東竹段661~690地號(0.12萬/坪)坪數:1464.10坪|格局:|成交價:175萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉大里段1381~1410地號(0.04萬/坪)坪數:11766.90坪|格局:|成交價:490萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉大里段451~480地號(0.27萬/坪)坪數:1128.63坪|格局:|成交價:300萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉(0.03萬/坪)坪數:114.95坪|格局:|成交價:4萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉富里段2851~2880地號(0.08萬/坪)坪數:1270.50坪|格局:|成交價:101萬 (1) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉東竹段1891~1920地號(0.04萬/坪)坪數:1047.26坪|格局:|成交價:45萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉竹田段241~270地號(0.40萬/坪)坪數:198.59坪|格局:|成交價:80萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉富里段3181~3210地號(0.09萬/坪)坪數:435.60坪|格局:|成交價:40萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉富里段3181~3210地號(0.09萬/坪)坪數:2066.07坪|格局:|成交價:192萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉富里段3691~3720地號(0.11萬/坪)坪數:1832.24坪|格局:|成交價:200萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉富里段4411~4440地號(0.05萬/坪)坪數:4873.27坪|格局:|成交價:250萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉中興段31~60地號(0.14萬/坪)坪數:1368.85坪|格局:|成交價:190萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉富里段3421~3450地號(0.12萬/坪)坪數:1506.15坪|格局:|成交價:180萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉東竹段1831~1860地號(0.10萬/坪)坪數:774.10坪|格局:|成交價:81萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉東竹段661~690地號(0.10萬/坪)坪數:1089.91坪|格局:|成交價:114萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉學園段91~120地號(1.44萬/坪)坪數:138.78坪|格局:|成交價:200萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉大里段1921~1950地號(0.09萬/坪)坪數:1893.65坪|格局:|成交價:170萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉富里段1591~1620地號(0.24萬/坪)坪數:1484.67坪|格局:|成交價:350萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉富里段4711~4740地號(0.03萬/坪)坪數:683.65坪|格局:|成交價:20萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉竹田段541~570地號(0.26萬/坪)坪數:981.03坪|格局:|成交價:259萬 (0) (0)
2014-07-24 [富里鄉]富里鄉中山路61~90號(1.95萬/坪)坪數:15.37坪|格局:3房1廳2衛|成交價:30萬 (1) (0)
2014-06-12 [富里鄉]富里鄉(0.14萬/坪)坪數:2190.10坪|格局:|成交價:300萬 (1) (0)
2014-06-12 [富里鄉]富里鄉(0.06萬/坪)坪數:48.40坪|格局:|成交價:3萬 (0) (0)
2014-06-12 [富里鄉]富里鄉(0.06萬/坪)坪數:57.48坪|格局:|成交價:4萬 (0) (0)
2014-06-12 [富里鄉]富里鄉富田段121~150地號(0.29萬/坪)坪數:1884.19坪|格局:|成交價:540萬 (1) (0)
2014-06-12 [富里鄉]富里鄉羅山段91~120地號(4.29萬/坪)坪數:140.39坪|格局:|成交價:602萬 (0) (0)
2014-06-12 [富里鄉]富里鄉(0.08萬/坪)坪數:1476.20坪|格局:|成交價:112萬 (1) (0)
2014-06-12 [富里鄉]富里鄉(0.05萬/坪)坪數:12457.00坪|格局:|成交價:637萬 (0) (0)
2014-06-12 [富里鄉]富里鄉(0.07萬/坪)坪數:2213.70坪|格局:|成交價:160萬 (0) (0)
2014-06-12 [富里鄉]富里鄉(0.11萬/坪)坪數:2395.80坪|格局:|成交價:270萬 (0) (0)
2014-06-12 [富里鄉]富里鄉農場段391~420地號(0.17萬/坪)坪數:1683.13坪|格局:|成交價:278萬 (1) (0)
2014-06-12 [富里鄉]富里鄉(0.22萬/坪)坪數:2121.13坪|格局:|成交價:470萬 (0) (0)
1 2345