公告版位

目前分類:花蓮縣-秀林鄉 (213)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2014-09-16 [秀林鄉]秀林鄉古魯社段151~180地號(0.06萬/坪)坪數:825.69坪|格局:|成交價:50萬 (0) (0)
2014-09-16 [秀林鄉]秀林鄉崇德段361~390地號(0.11萬/坪)坪數:5456.15坪|格局:|成交價:600萬 (1) (0)
2014-09-16 [秀林鄉]秀林鄉加灣段181~210地號(0.46萬/坪)坪數:547.12坪|格局:|成交價:250萬 (1) (0)
2014-09-16 [秀林鄉]秀林鄉道拉斯段901~930地號(0.14萬/坪)坪數:631.34坪|格局:|成交價:90萬 (2) (0)
2014-09-16 [秀林鄉]秀林鄉德布克段961~990地號(0.14萬/坪)坪數:294.59坪|格局:|成交價:40萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉下崇德段601~630地號(0.12萬/坪)坪數:606.90坪|格局:|成交價:70萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉帛士林段451~480地號(0.18萬/坪)坪數:493.50坪|格局:|成交價:90萬 (2) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉上崇德段781~810地號(0.15萬/坪)坪數:117.71坪|格局:|成交價:18萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉格督尚段241~270地號(0.30萬/坪)坪數:592.35坪|格局:|成交價:180萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉德布克段931~960地號(0.10萬/坪)坪數:599.04坪|格局:|成交價:60萬 (1) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉佳民段841~870地號(0.97萬/坪)坪數:227.48坪|格局:|成交價:220萬 (1) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉下崇德段211~240地號(0.14萬/坪)坪數:909.22坪|格局:|成交價:129萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉加灣段1831~1860地號(0.17萬/坪)坪數:581.30坪|格局:|成交價:100萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉上水源段811~840地號(0.92萬/坪)坪數:54.46坪|格局:|成交價:50萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉帛士林段901~930地號(0.36萬/坪)坪數:1079.23坪|格局:|成交價:385萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉克來寶段121~150地號(2.64萬/坪)坪數:30.26坪|格局:|成交價:80萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉崇德段1471~1500地號(0.12萬/坪)坪數:986.15坪|格局:|成交價:120萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉德布克段361~390地號(0.10萬/坪)坪數:616.83坪|格局:|成交價:60萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉加灣段1081~1110地號(0.22萬/坪)坪數:694.55坪|格局:|成交價:150萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉德布克段391~420地號(0.10萬/坪)坪數:1771.50坪|格局:|成交價:185萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉帛士林段451~480地號(1.39萬/坪)坪數:129.21坪|格局:|成交價:180萬 (3) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉下崇德段1081~1110地號(0.24萬/坪)坪數:52.01坪|格局:|成交價:13萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉道拉斯段1171~1200地號(0.15萬/坪)坪數:296.62坪|格局:|成交價:45萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉崇德段1381~1410地號(0.12萬/坪)坪數:420.48坪|格局:|成交價:50萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉崇德段1471~1500地號(0.12萬/坪)坪數:1176.72坪|格局:|成交價:136萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉崇德段1471~1500地號(0.07萬/坪)坪數:1149.50坪|格局:|成交價:84萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉帛士林段871~900地號(0.25萬/坪)坪數:1323.58坪|格局:|成交價:333萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉加灣段1711~1740地號(0.18萬/坪)坪數:778.22坪|格局:|成交價:142萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉德姆南段811~840地號(0.54萬/坪)坪數:213.49坪|格局:|成交價:115萬 (1) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉格督尚段241~270地號(0.25萬/坪)坪數:1796.69坪|格局:|成交價:450萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉加灣段181~210地號(0.29萬/坪)坪數:590.22坪|格局:|成交價:170萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉道拉斯段1021~1050地號(0.13萬/坪)坪數:679.01坪|格局:|成交價:90萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉崇德段1411~1440地號(0.19萬/坪)坪數:213.04坪|格局:|成交價:40萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉帛士林段691~720地號(0.23萬/坪)坪數:1508.09坪|格局:|成交價:340萬 (3) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉道拉斯段1171~1200地號(0.18萬/坪)坪數:2773.06坪|格局:|成交價:500萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉道拉斯段1171~1200地號(0.30萬/坪)坪數:691.52坪|格局:|成交價:205萬 (0) (0)
2014-07-24 [秀林鄉]秀林鄉格督尚段601~630地號(0.29萬/坪)坪數:629.20坪|格局:|成交價:180萬 (0) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉加灣段1681~1710地號(0.58萬/坪)坪數:520.61坪|格局:|成交價:300萬 (0) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉愚堀段211~240地號(0.46萬/坪)坪數:31.46坪|格局:|成交價:15萬 (2) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉格督尚段181~210地號(0.35萬/坪)坪數:798.25坪|格局:|成交價:280萬 (1) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉格督尚段241~270地號(0.28萬/坪)坪數:1578.32坪|格局:|成交價:450萬 (0) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉帛士林段871~900地號(0.29萬/坪)坪數:1339.04坪|格局:|成交價:385萬 (0) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉玻士岸段1201~1230地號(2.29萬/坪)坪數:39.36坪|格局:|成交價:90萬 (0) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉加灣段1081~1110地號(0.14萬/坪)坪數:644.20坪|格局:|成交價:90萬 (0) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉格督尚段331~360地號(0.66萬/坪)坪數:530.78坪|格局:|成交價:350萬 (1) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉佳民段961~990地號(1.43萬/坪)坪數:111.92坪|格局:|成交價:160萬 (0) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉重光段271~300地號(0.03萬/坪)坪數:1373.35坪|格局:|成交價:39萬 (3) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉古魯社段931~960地號(0.25萬/坪)坪數:850.98坪|格局:|成交價:210萬 (3) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉德姆南段391~420地號(0.19萬/坪)坪數:106.73坪|格局:|成交價:20萬 (3) (0)
2014-06-12 [秀林鄉]秀林鄉格督尚段631~660地號(0.18萬/坪)坪數:487.02坪|格局:|成交價:90萬 (0) (0)
1 2345