close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/10:
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 吉安鄉吉昌一街258巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 4房2聽3衛, 有隔間 |
格局 | 4房2聽3衛 |
屋齡 | 18年 |
坪數 | 54.62坪 |
土地坪數 | 26.32坪 |
單價 | 5.68萬/坪 |
成交價 | 310萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/3 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 吉安鄉吉昌一街258巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 4房2聽3衛, 有隔間 |
格局 | 4房2聽3衛 |
屋齡 | 18年 |
坪數 | 54.62坪 |
土地坪數 | 26.32坪 |
單價 | 5.68萬/坪 |
成交價 | 310萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/3 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表